Referencje
O usłudze:
Poniżej lista i galeria referencji usług Akademii Słońca od 2010r:
| 1 | Starota Nowotomyski |
| 2 | Starotwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim |
| 3 | Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa |
| 4 | Starostwo Czarnkowsko-Trzcianeckie |
| 5 | Starostwo Powiatowe w Śremie |
| 6 | Kuratorium Oświaty w Poznaniu |
| 7 | Starostwo Powiatowe w Śremie |
| 8 | Starosta Poznański |
| 9 | Starostwo Powiatowe w Śremie |
| 10 | Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych |
| 11 | Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie |
| 12 | Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej |
| 13 | Szkoła Podstawowa w Łaziskach |
| 14 | Starosta Powiatu Kolskiego |
| 15 | Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej |
| 16 | Starostwo Wolsztyńskie |
| 17 | Skanska |
| 18 | Starosta Powiatu Kolskiego |
| 19 | Bauservice |
| 20 | Gajówka |
| 21 | SGL International |
| 22 | Urząd Gminy Kleszczewo |
| 23 | Mediaxpress |
| 24 | Color Box |
| 25 | Wokół Słońca |
| 26 | Bistro Roti |
| 27 | Hewalex |
| 28 | Fenix Group Polska |
| 29 | Europejska Grupa Doradcza |
| 30 | Wielkopolska Agencja Zarządzaania Energią |
| 31 | Kancelaria Rzeczoznawców Gospodarczych „Ekspert-Kujawy” |
| 32 | Starosta Powiatu Kolskiego |
| 33 | „Leśna polana” Bogdan Boroński |
| 34 | „Fenix Group Polska: Sp. z o.o. |
| 35 | Związek Przedsiębiorców i Pracodawców |
| 36 | KG BUD Sp.z o.o. |
| 37 | JEWIL Sp.z o.o. |
| 38 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługow „MAX” |
| 39 | „ADMAL” Adam Marchlik |
| 40 | Bauservice |
| 41 | Feniks Pensjonat |
| 42 | Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu |
| 43 | Nadwarciański Dworek Młodzikowo Ewelina Wojciechowska |
| 44 | Powiat Wągrowiecki |
| 46 | Przedsiębiorstwo WOJAN |
| 47 | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
| 47 | WSM Naramowice |
| 48 | Urząd Gminy Międzychód |
| 49 | Urząd Miejski w Śremie |
| 50 | Spółdzielnia Mieszkaniowa FABUD |
| 51 | Urząd Miasta i Gminy Człopa |
| 52 | Urząd Gminy Krzęcin |
| 53 | Urząd Miejski w Śremie |
| 54 | Urząd Gminy Sompolno |
| 55 | Urząd Miasta Luboń |
| 56 | Urząd Miejski Rakoniewice |
| 57 | Urząd Miejski w Żninie |
| 58 | Systema Sp. z o.o. |
| 59 | Systema Sp. z o.o. |
| 60 | Systema Sp. z o.o. |
| 61 | Systema Sp. z o.o. |
| 62 | INFOS Tomasz Żurek |
| 63 | Urząd Gminy Krzęcin |
| 64 | Urząd Miasta Piotrków Trybunalski |
| 65 | Urząd Miasta Sompolno |
| 66 | Urząd Miasta Pyskowice |
| 67 | Urząd Gminy Grębocice |
| 68 | Urząd Gminy Śrem |
| 69 | Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich |
| 70 | Gmina Grzegorzew |
| 71 | Kontraktor Sp z o.o. |
| 72 | Zakład kształtowania zieleni „Gardens” |
| 73 | Euro Consulting |
| 74 | Gmina Żary |
| 75 | INFOS Tomasz Żurek |
| 76 | IT Consulting Sp z o.o. |
| 77 | INFOS Tomasz Żurek |
| 78 | IT Consulting Sp z o.o. |
| 79 | Gmina Ostrów Wielkpolski |
| 80 | Zarząd Zieleni Miejskiej |
| 81 | Urząd Miejski w Żninie |
| 82 | Urząd Gminy Krzęcin |
| 83 | INFOS Tomasz Żurek |
| 84 | IT Consulting Sp z o.o. |
| 85 | ASTI Sp. z o.o. |
| 86 | INFOS Tomasz Żurek |
| 87 | INFOS Tomasz Żurek |
| 88 | Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim |
| 89 | IT Consulting Sp. z o.o. |
| 90 | Gulsparv |
| 91 | INFOS Tomasz Żurek |
| 92 | Centrum Szkoleniowe Gielar Sp. z o.o. |
| 93 | Centrum Usług Wspólnych w Katowicach |
| 94 | ASTI Sp. z o.o. |
| 95 | INFOS Tomasz Żurek |
| 96 | IT Consulting Sp z o.o. |

























